Statistik
Aus Technik Wiki K-Serie
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 297 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 24.018 |
| Hochgeladene Dateien | 512 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 27.244 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 1,13 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 20.258 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 4.518 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 663.226 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 24,34 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 76.956 |
| Datei:Boc-K 2010.pdf | 11.929 |
| Motor | 7.086 |
| Fahrzeug Elektrik | 5.934 |
| Technische Literatur | 5.851 |
| Spezialwerkzeuge K100 2V | 5.693 |
| Wartung und allgemeine Hinweise | 5.682 |
| Räder/Reifen | 5.147 |
| Reifenfreigaben/Gutachten K75 | 5.143 |
| Kupplung | 4.770 |
